Transfer Preise Thailand
Ab Suvarnabhumi Airport
Personen | 1-2 pax | 1-3 pax | 4-6 pax | 7-9 pax |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang | 2600 THB | 2700 THB | 3400 THB | 3700 THB |
Bangkok Stadt | 1300 THB | 1600 THB | 1900 THB | 2100 THB |
Hua Hin | 3200 THB | 3500 THB | 4600 THB | 4800 THB |
Pattaya | 1900 THB | 2100 THB | 2800 THB | 3100 THB |
Jomtien | 1900 THB | 2100 THB | 2800 THB | 3100 THB |
Koh Chang Pier | 4600 THB | 5200 THB | 5900 THB | 6400 THB |
Trat | 4300 THB | 4900 THB | 5900 THB | 6200 THB |
Koh Chang Insel | 5500 THB | 6200 THB | 7100 THB | 7400 THB |
Koh Samet | 3200 THB | 3700 THB | 4400 THB | 4900 THB |
Rayong | 3500 THB | 3900 THB | 4700 THB | 4900 THB |
Ayutthaya | 2900 THB | 3300 THB | 3700 THB | 3900 THB |
Korat | 4400 THB | 4700 THB | 5300 THB | 5700 THB |
Kanchanaburi | 4100 THB | 4500 THB | 5200 THB | 5500 THB |
Don Mueang DMK | 1400 THB | 1600 THB | 1900 THB | 2100 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4600 THB | 5000 THB | 5900 THB | 6200 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4600 THB | 5000 THB | 5900 THB | 6200 THB |
Ab Laem Chabang Hafen
Personen | 1-2 pax | 1-3 pax | 4-6 pax | 7-9 pax |
---|---|---|---|---|
Bangkok Stadt | 3130 THB | 3430 THB | 4030 THB | 4330 THB |
Pattaya | 2100 THB | 2200 THB | 2800 THB | 3100 THB |
Jomtien | 2100 THB | 2200 THB | 2800 THB | 3100 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 3030 THB | 3130 THB | 3830 THB | 4130 THB |
Hua Hin | 4800 THB | 5000 THB | 5700 THB | 5900 THB |
Koh Chang Pier | 4330 THB | 4630 THB | 5330 THB | 5530 THB |
Koh Samed Pier | 2630 THB | 2830 THB | 3330 THB | 3530 THB |
Ayutthaya | 4130 THB | 4430 THB | 5130 THB | 5330 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Ab Bangkok Hotels
Personen | 1-2 pax | 1-3 pax | 4-6 pax | 7-9 pax |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang Hafen | 2800 THB | 3100 THB | 3700 THB | 4000 THB |
Pattaya | 2400 THB | 2900 THB | 3200 THB | 3400 THB |
Jomtien | 2500 THB | 3000 THB | 3200 THB | 3400 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 1300 THB | 1600 THB | 1900 THB | 2100 THB |
Hua Hin | 3100 THB | 3500 THB | 4600 THB | 4800 THB |
Koh Chang pier | 4600 THB | 5200 THB | 6800 THB | 7000 THB |
Ayutthaya | 3100 THB | 3200 THB | 4300 THB | 4500 THB |
Don Mueang Flughafen | 1350 THB | 1550 THB | 1850 THB | 2050 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4800 THB | 5200 THB | 6200 THB | 6500 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4800 THB | 5200 THB | 6200 THB | 6500 THB |
Pattaya Hotels
Personen | 1-2 pax | 1-3 pax | 4-6 pax | 7-9 pax |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang Hafen | 1700 THB | 2000 THB | 2600 THB | 2900 THB |
Koh Chang Fähre | 3900 THB | 4300 THB | 4900 THB | 5200 THB |
Koh Chang Insel | 4400 THB | 4800 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 1900 THB | 2300 THB | 3000 THB | 3300 THB |
Hua Hin | 4500 THB | 5000 THB | 5700 THB | 6000 THB |
Don Mueang Flughafen | 2300 THB | 2600 THB | 3500 THB | 3800 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
DMK Flughafen
Personen | 1-2 pax | 1-3 pax | 4-6 pax | 7-9 pax |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang Hafen | 2800 THB | 3100 THB | 3700 THB | 3900 THB |
Koh Chang Fähre | 5100 THB | 5400 THB | 6600 THB | 6800 THB |
Koh Chang Insel | 6100 THB | 6700 THB | 7400 THB | 7600 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 1400 THB | 1700 THB | 2100 THB | 2300 THB |
Hua Hin | 3100 THB | 3500 THB | 4300 THB | 4500 THB |
Pattaya | 2500 THB | 2900 THB | 3500 THB | 3700 THB |
Bangkok City | 1350 THB | 1700 THB | 2200 THB | 2400 THB |
Kanchanaburi | 4000 THB | 4400 THB | 5100 THB | 5300 THB |
Jomtien | 2500 THB | 2900 THB | 3500 THB | 3700 THB |