Preise Bangkok Flughafentransfer nach Pattaya Laem Chabang, Hua Hin
Hier finden Sie unsere aktuellen Preise Bangkok Flughafentransfer nach Pattaya, Laem Chabang, Hua Hin und anderen Orten als für private Transfers vom/zum Bangkok Suvarnabhumi BKK Flughafen, Don Mueang Flughafen DMK, Laem Chabang Kreuzfahrthafen, Pattaya, Hua Hin, Rayong und Bangkok Stadt. Die Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke pro Fahrzeug. Ihre Reiseunterlagen erhalten Sie per E-Mail innerhalb von 24 Stunden. Die Bezahlung erfolgt in den meisten Fällen in Thai Baht beim Fahrer oder auch vorab per PayPal oder Kreditkarte (Thai Baht können Sie nach der Passkontrolle am Flughafen wechseln). Für Fragen zu Preise Bangkok Flughafentransfer, stehen wir Ihnen unter +49 5161 7092800 (09.30- 16.00 Uhr) zur Verfügung (vom 08.9.2024).
Transfers vom und zum Flughafen, vom Hotel oder Kreuzfahrthafen können über das Buchungsformular [Nr. 1] gebucht werden. Transfers vom Hotel zum Hafen oder umgekehrt können über das Buchungsformular [Nr. 3] gebucht werden, z. B. vom Hotel zum Hafen oder umgekehrt oder auch Flughafen zum Hotel und dann zum Hafen. Wenn Sie einen Transfer mit Zwischenstopp in einem Hotel buchen wollen oder Ihre Reise an einem Hotel oder am Kreuzfahrt Hafen anfängt oder endet, dann nutzen Sie für Ihre Buchung das Buchungsformular [Nr. 2] Sie können uns auch einfach eine E-Mail an info@eurontransfer.com schicken mit allen Ihren Daten oder uns über dieses Kontaktformular schreiben. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter +49 5161 7092800 (09.30 Uhr – 16.00 Uhr).
Informationen zum Kreuzfahrthafen in Laem Chabang Bangkok, Thailand – Unsere Fahrten gehen direkt bis zum Schiff und Abholungen erfolgen auch direkt am Schiff Terminal A1, A2 und A3 mit einem Namensschild. Wenn Sie Ihren Fahrer übersehen sollten, erreichen Sie uns telefonisch unter einer thailändischen Hotline Nummer. Unsere Preise beinhalten alle Straßengebühren, PKW-Transfers und Hafeneinfahrtsgebühren (stand 19.9.2024). Die Fahrt von Bangkok Flughafen / Bangkok Stadt zum Laem Chabang Hafen dauern ca. je nach Verkehrslage 1,5-2 Stunden.
Aida Bella
Hier sehen Sie die aktuelle Position von der Aida Bella.
Info Flyer herunterladen
Ein Info-Flyer kann hier heruntergeladen werden, um Ihre Reiseplanung zu vereinfachen.
Touren Flyer
Transfer Flyer
Tagestouren Preise
Für Tagestouren in der Region von Bangkok und Pattaya bieten wir Ihnen einige Touren mit Sehenswürdigkeiten zu günstigen Preisen an. Die Fahrten bieten wir sowohl vom Kreuzfahrtschiff als auch von Hotels an, mit anschließender Weiterfahrt zum gewünschten Ziel z. B. vom Laem Chabang zur Bangkok Tour mit anschließender Weiterfahrt zum BKK Flughafen, das Gepäck bleibt so lange im Transferfahrzeug beim Fahrer. Mehr Information finden Sie hier unter Tagestouren.
Preise Bangkok Flughafentransfer für alle Fahrten
Hier finden Sie die Preise Bangkok Flughafentransfer sortiert vom/zum BKK Suvarnabhumi Flughafen, vom/zum Laem Chabang Hafen, vom/zum Hotel in Bangkok, vom/zum Hotel in Pattaya und vom/zum DMK Don Muenag Flughafen.
Den aktuellen Umrechnungskurs für Thailändische Baht finden Sie hier Thai Baht nach EURO umrechnen
Ab Suvarnabhumi Airport
Personenzahl | 1-2 Pers. | 1-3 Pers. | 4-6 Pers. | 7-9 Pers. |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang | 2800 THB | 3100 THB | 3400 THB | 3600 THB |
Bangkok Stadt | 1200 THB | 1500 THB | 1800 THB | 2000 THB |
Hua Hin | 3200 THB | 3600 THB | 4200 THB | 4300 THB |
Pattaya | 2300 THB | 2700 THB | 3200 THB | 3300 THB |
Jomtien | 2200 THB | 2400 THB | 3000 THB | 3100 THB |
Koh Chang Pier | 4700 THB | 5400 THB | 6100 THB | 6200 THB |
Trat | 4300 THB | 4900 THB | 5900 THB | 6200 THB |
Koh Chang Insel | 5400 THB | 5900 THB | 7100 THB | 7200 THB |
Koh Samed Pier | 3200 THB | 3500 THB | 4400 THB | 4700 THB |
Rayong | 3300 THB | 3600 THB | 4300 THB | 4500 THB |
Ayutthaya | 2900 THB | 3300 THB | 3700 THB | 3900 THB |
Korat | 4400 THB | 4900 THB | 5600 THB | 5800 THB |
Kanchanaburi | 4200 THB | 4900 THB | 5600 THB | 5700 THB |
Don Mueang DMK | 1350 THB | 1600 THB | 2000 THB | 2200 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4600 THB | 5000 THB | 5900 THB | 6200 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4600 THB | 5000 THB | 5900 THB | 6200 THB |
Ab Laem Chabang Hafen
Personenzahl | 1-2 Pers. | 1-3 Pers. | 4-6 Pers. | 7-9 Pers. |
---|---|---|---|---|
Bangkok Stadt | 3030 THB | 3380 THB | 3830 THB | 3930 THB |
Pattaya | 2230 THB | 2530 THB | 3180 THB | 3280 THB |
Jomtien | 2330 THB | 2630 THB | 3280 THB | 3380 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 2930 THB | 3280 THB | 3730 THB | 3830 THB |
Hua Hin | 4830 THB | 5180 THB | 5930 THB | 6030 THB |
Koh Chang Pier | 4630 THB | 5080 THB | 5730 THB | 5830 THB |
Koh Samed Pier | 2730 THB | 3080 THB | 3530 THB | 3630 THB |
Ayutthaya | 4230 THB | 4530 THB | 5180 THB | 5280 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Don Mueang Airport | 3330 THB | 3680 THB | 4330 THB | 4330 THB |
Rayong | 2530 THB | 2980 THB | 3630 THB | 3730 THB |
Ab Bangkok Hotels
Personen Anzahl | 1-2 Pers. | 1-3 Pers. | 4-6 Pers. | 7-9 Pers |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang Hafen | 3100 THB | 3300 THB | 3800 THB | 3900 THB |
Pattaya | 2800 THB | 3000 THB | 3600 THB | 3700 THB |
Jomtien | 2800 THB | 3000 THB | 34600 THB | 3700 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 1200 THB | 1500 THB | 1800 THB | 2000 THB |
Hua Hin | 3200 THB | 3600 THB | 4900 THB | 5100 THB |
Koh Chang pier | 4700 THB | 5300 THB | 5900 THB | 6000 THB |
Ayutthaya | 3100 THB | 3200 THB | 4300 THB | 4500 THB |
Don Mueang Flughafen | 1350 THB | 1550 THB | 1850 THB | 2050 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4800 THB | 5200 THB | 6200 THB | 6500 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4800 THB | 5200 THB | 6200 THB | 6500 THB |
Pattaya Hotels
Personenzahl | 1-2 Pers. | 1-3 Pers. | 4-6 Pers. | 7-9 Pers. |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang Hafen | 1700 THB | 2000 THB | 2600 THB | 2900 THB |
Koh Chang Fähre | 3900 THB | 4300 THB | 4900 THB | 5200 THB |
Koh Samet Pier | 1500 THB | 1800 THB | 2200 THB | 2300 THB |
Bangkok City | 2200 THB | 2500 THB | 3200 THB | 3500 THB |
Koh Chang Insel | 4400 THB | 4800 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 1900 THB | 2100 THB | 2700 THB | 3000 THB |
Ayutthaya | 3900 THB | 4500 THB | 5000 THB | 5300 THB |
Hua Hin | 4500 THB | 5000 THB | 5700 THB | 6000 THB |
Don Mueang Flughafen | 2300 THB | 2600 THB | 3500 THB | 3800 THB |
Leam sok to Koh Kood pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
Leam Ngop to Koh Maak pier | 4100 THB | 4700 THB | 5400 THB | 5700 THB |
DMK Flughafen
Personenzahl | 1-2 Pers. | 1-3 Pers. | 4-6 Pers. | 7-9 Pers. |
---|---|---|---|---|
Laem Chabang Hafen | 2800 THB | 3100 THB | 3700 THB | 3900 THB |
Koh Chang Fähre | 5100 THB | 5400 THB | 6600 THB | 6800 THB |
Koh Chang Insel | 6100 THB | 6700 THB | 7400 THB | 7600 THB |
Suvarnabhumi Flughafen | 1400 THB | 1700 THB | 2100 THB | 2300 THB |
Hua Hin | 3100 THB | 3500 THB | 4300 THB | 4500 THB |
Pattaya | 2500 THB | 2900 THB | 3500 THB | 3700 THB |
Bangkok City | 1350 THB | 1700 THB | 2200 THB | 2400 THB |
Kanchanaburi | 4000 THB | 4400 THB | 5100 THB | 5300 THB |
Jomtien | 2500 THB | 2900 THB | 3500 THB | 3700 THB |